.
31.12.2018 Tarih ve 30642 Sayılı İlan - Gıda İşleme Bölümü - Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Programı Öğretim Görevlisi Alım Sonuçları:
Sıra | Adı Soyadı | Lisans Ortalaması | Lisans Ortalaması %30 | ALES Puanı | ALES Puanı %35 | Değerlendirme Sınavı Puanı | Değerlendirme Sınavı %35 | SONUÇ | AÇIKLAMA |
1 | Ezgi YIKICI | 80,70 | 24,21 | 71,77 | 25,12 | 95,00 | 33,25 | 82,58 | BAŞARILI (ASİL) |
2 | Barış Burak ALBAYRAK | 89,50 | 26,85 | 75,86 | 26,55 | 77,00 | 26,95 | 80,35 |
BAŞARILI (YEDEK) |
3 | Elif TAŞDELEN | 83,90 | 25,17 | 76,73 | 26,86 | 77,00 | 26,95 | 78,98 | BAŞARISIZ |
4 | Emine ALTINOK | 65,70 | 19,71 | 85,91 | 30,06 | 64,00 | 22,40 | 72,18 | BAŞARISIZ |
5 | Sinem KILIÇASLAN | 80,16 | 24,05 | 84,45 | 29,56 | 47,00 | 16,45 | 70,06 | BAŞARISIZ |
6 | Burcu Havva TIĞA | 72,93 | 21,88 | 79,62 | 27,87 | 54,00 | 18,90 | 68,65 | BAŞARISIZ |
7 | Hilal AKIN | 64,76 | 19,43 | 80,19 | 28,07 | 30,00 | 10,50 | 57,99 | BAŞARISIZ |
8 | Fatma BOZANOĞLU | 78,30 | 23,49 | 87,31 | 30,56 | - | - | - | GİRMEDİ |
9 | Necla SEVİNİR BAKLA | 83,66 | 25,10 | 82,72 | 28,95 | - | - | - | GİRMEDİ |
10 | Mehmet Ali TETİK | 78,30 | 23,49 | 74,53 | 26,09 | - | - | - | GİRMEDİ |
Not: Bu duyuru tebligat niteliğindedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.