.
Ezine Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü - Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programına alınacak Öğretim Görevlisi kadrosu için 17.01.2019 tarihinde ilan edilen ön değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz üzerine ilgili sınav jürisi tarafından yeniden inceleme yapılması sonucunda söz konusu kadro için belirlenen nihai ön değerlendirme sonuçları aşağıya çıkarılmıştır.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ||||||||
Ezine Meslek Yüksekokulu | ||||||||
Gıda İşleme Bölümü - Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Alımı | ||||||||
Ön Değerlendirme Tutanağı | ||||||||
Sıra | Adı Soyadı | Lisans Ortalaması | Lisans Ortalaması %30 | ALES SONUCU | ALES %70 | Ön Değerlendirme Puanı | Ön Değerlendirme Durumu | Açıklama |
1 | FATMA BOZANOĞLU | 78,30 | 23,49 | 87,31 | 61,12 | 84,61 | GEÇERLİ | BİLİM SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI. |
2 | SİNEM KILIÇARSLAN | 80,16 | 24,05 | 84,45 | 59,12 | 83,16 | GEÇERLİ | BİLİM SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI. |
3 | NECLA SEVİNİR BAKLA | 83,66 | 25,10 | 82,72 | 57,90 | 83,00 | GEÇERLİ | BİLİM SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI. |
4 | BARIŞ BURAK ALBAYRAK | 89,50 | 26,85 | 75,86 | 53,10 | 79,95 | GEÇERLİ | BİLİM SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI. |
5 | EMİR ALTINOK | 65,70 | 19,71 | 85,91 | 60,14 | 79,85 | GEÇERLİ | BİLİM SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI. |
6 | ELİF TAŞDELEN | 83,90 | 25,17 | 76,73 | 53,71 | 78,88 | GEÇERLİ | BİLİM SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI. |
7 | BURCU HAVVA TIĞA | 72,93 | 21,88 | 79,62 | 55,73 | 77,61 | GEÇERLİ | BİLİM SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI. |
8 | MEHMET ALİ TETİK | 78,30 | 23,49 | 74,53 | 52,17 | 75,66 | GEÇERLİ | BİLİM SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI. |
9 | HİLAL AKIN | 64,76 | 19,43 | 80,19 | 56,14 | 75,56 | GEÇERLİ | BİLİM SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI. |
10 | EZGİ YIKICI | 80,70 | 24,21 | 71,77 | 50,24 | 74,45 | GEÇERLİ | BİLİM SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI. |
11 | ZELİHA ŞADAN EGE EZER | 74,56 | 22,37 | 73,63 | 51,54 | 73,91 | GEÇERLİ | SIRALAMAYA GİREMEDİ |
12 | ŞEYMA ULUTÜRK | 79,70 | 23,91 | 71,01 | 49,71 | 73,62 | GEÇERLİ | SIRALAMAYA GİREMEDİ |
13 | GAMZE KOÇER ALAŞALVAR | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ SGK HİZMET DÖKÜM BELGESİ | |||||
14 | ALİCAN AKÇİÇEK | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ SGK HİZMET DÖKÜM BELGESİ | |||||
15 | GÖKÇE İÇDEMİR | GEÇERSİZ | *SGK HİZMET DÖKÜM BELGESİ YOK | |||||
16 | EBRU GÜL | GEÇERSİZ | *SGK HİZMET DÖKÜM BELGESİ YOK | |||||
17 | DUYGU KESER | GEÇERSİZ | *SGK HİZMET DÖKÜM BELGESİ YOK | |||||
18 | HATİCE ERTEM | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ NÜFUZ CÜZDANI SURETİ | |||||
19 | SAMİYE ADAL | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ NÜFUZ CÜZDANI SURETİ, ONAYSIZ SGK HİZMET DÖKÜM BELGESİ, YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET BELGESİ YOK | |||||
20 | BURAK ALPTUĞ NAZLIM | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ NÜFUZ CÜZDANI SURETİ, ONAYSIZ SGK HİZMET DÖKÜM BELGESİ | |||||
21 | YUSUF ESEN | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ LİSANS TRANSKRİPTİ | |||||
22 | MURAT ATASEVEN | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ LİSANS TRANSKRİPTİ | |||||
23 | ÖZGE KILIÇ | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ NÜFUZ CÜZDANI SURETİ | |||||
24 | YUNUS COŞKUN | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ NÜFUZ CÜZDANI SURETİ | |||||
25 | ELİF ÇAKIR | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ NÜFUZ CÜZDANI SURETİ | |||||
26 | AYŞE KEVSER BİLGİN | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ NÜFUZ CÜZDANI SURETİ | |||||
27 | ÇAĞATAY KULAKSIZ | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ NÜFUZ CÜZDANI SURETİ, YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET BELGESİ YOK, ONAYSIZ LİSANS TRANSKRİPTİ | |||||
28 | ASLIHAN TÜĞEN | GEÇERSİZ | *GEÇERLİ ALES PUANI YOK | |||||
29 | MERVE DEMİRTAŞ | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ NÜFUZ CÜZDANI SURETİ | |||||
30 | MİHRİBAN HİKMETOĞLU | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ NÜFUZ CÜZDANI SURETİ, ONAYSIZ SGK HİZMET DÖKÜM BELGESİ | |||||
31 | RECEP AYTUNÇ | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ NÜFUZ CÜZDANI SURETİ, ONAYSIZ LİSANS TRANSKRİPTİ , SGK HİZMET DÖKÜM BELGESİ YOK | |||||
32 | DAMLA YANMIŞ | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ NÜFUZ CÜZDANI SURETİ | |||||
33 | KÜBRA AYDEMİR | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ SGK HİZMET DÖKÜM BELGESİ | |||||
34 | SALİHA MEMİŞ | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ NÜFUZ CÜZDANI SURETİ, ONAYSIZ SGK HİZMET DÖKÜM BELGESİ | |||||
35 | DİLAY KART | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ NÜFUZ CÜZDANI SURETİ, ONAYSIZ SGK HİZMET DÖKÜM BELGESİ | |||||
36 | ÖZGE TAŞTAN | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ LİSANS TRANSKRİPTİ | |||||
37 | AHSEN RAYMAN ERGÜN | GEÇERSİZ | *GEÇERLİ TARİHLİ ALES BELGESİ YOK | |||||
38 | LEYLA ÖMEROĞLU | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ NÜFUZ CÜZDANI SURETİ | |||||
39 | GÖKÇE KESER | GEÇERSİZ | *ONAYSIZ NÜFUZ CÜZDANI SURETİ | |||||
40 | RABİYA SAFİYE ÇELEBİ | GEÇERSİZ | *YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET BELGESİ YOK |
Bilim Sınavına girmeye hak kazanan adayların, sınav için 21.01.2019 Pazartesi günü saat 10.00'da Ezine Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.