Program Adı | Öğrenci Sayısı | Kız Öğrenciler | Erkek Öğrenciler |
Dış Ticaret | 185 | 72 | 113 |
Gıda Kalite Konrolü ve Analizi | 161 | 101 | 60 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 224 | 137 | 87 |
İşletme Yönetimi | 140 | 60 | 80 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 139 | 70 | 69 |
Pazarlama | 94 | 33 | 61 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 66 | 28 | 38 |
Turuizm ve Sayahat Hizmetleri | 188 | 65 | 123 |
Genel Toplam | 1231 | 576 | 655 |
Ayrıntılı Öğrenci Sayılarına Aşağıdaki Dosyadan Ulaşabilirsiniz.